US Dollars Exchange rate
convert USD
Rate checker
Transfer US Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
US Dollars is the official currency of 17 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, USD is the designated currency code for United States of America Dollars. The currency sign for United States of America Dollars is $. 1 USD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical USD to Exchange Rates
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57456 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.42081 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95642 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.75292 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.79400 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 912.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1059.38010 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37689 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 121.67682 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.02214 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.01173 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.94518 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.82362 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.71676 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.34303 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.86899 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2965.30903 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4003.17197 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 947.95000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.27795 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.27795 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4132.86654 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 626.73546 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 626.74145 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 507.23011 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.96170 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.13391 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 62.15875 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.70255 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 50.61120 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 128.54898 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.29945 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.47355 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.72674 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 209.53064 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.53133 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.77901 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 384.19000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 140.31000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 86.93485 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 16266.85000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.55990 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 158.24348 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 152.11440 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.70950 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 129.25000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1444.57500 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30859 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.46085 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4730.48829 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.44750 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 46.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.32780 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.97703 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 63.90000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.46085 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 139.13966 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1511.65000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.13167 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38501 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 279.61954 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7915.04040 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.70487 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 58.22500 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.98116 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.65040 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.75990 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1415.12679 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.75057 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 112.00700 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.75000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.34396 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.45430 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 296.09742 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.45474 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.72919 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.90314 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.76600 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2605.03233 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 33.75650 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.79429 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.17487 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.24613 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3685.17855 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.67300 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 43.23979 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 25570.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 28.16700 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_usd.asp