Bulgaria Leva Exchange rate
convert BGN
Rate checker
Transfer Bulgaria Leva online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Bulgaria Leva to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Bulgaria Leva is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, BGN is the designated currency code for Bulgaria Leva. The currency sign for Bulgaria Leva is лв. 1 BGN is divided into 100 Stotinka.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical BGN to Exchange Rates
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85200 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76919 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51193 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94381 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42329 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53563 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 490.64115 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 568.36104 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20190 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 65.16323 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08300 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07742 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.70646 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 7.39307 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.10926 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71796 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1588.54296 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2150.73882 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 505.30738 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.89639 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.89639 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2218.26280 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 335.30805 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 335.30805 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 271.26657 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 12.76561 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.81803 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 33.43278 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44760 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 27.09991 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 69.27654 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.23340 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 8.31266 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.13533 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 112.22616 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 13.71401 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.16492 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 204.56138 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 74.48492 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 46.68656 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 8809.25873 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90386 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 84.47599 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 79.93223 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38004 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 69.37154 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 772.63247 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16520 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.86818 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2530.97129 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.38114 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 24.87240 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 10.94754 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.32005 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 34.23356 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.86818 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 74.76549 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 802.71160 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.98734 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20622 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 150.10367 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4249.20321 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.97403 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 31.02457 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11980 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95559 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.54842 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 755.14364 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.00882 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 59.98167 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 12.26649 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71849 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.89632 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 158.53837 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.87239 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.71611 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48035 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 17.58999 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1391.82025 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 18.15800 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.64145 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.69793 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 19.53011 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1973.21570 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96725 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 22.90177 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 13690.62235 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 15.19119 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_bgn.asp