Swedish Krona Exchange rate
convert SEK
Rate checker
Transfer Swedish Krona online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Swedish Krona to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Swedish Krona is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SEK is the designated currency code for Sweden Kronor. The currency sign for Sweden Kronor is kr. 1 SEK is divided into 100 Öre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SEK to Exchange Rates
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16365 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14190 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08982 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17568 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07794 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10204 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 93.67000 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 109.81398 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03846 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.40059 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20608 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20501 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.70528 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.42352 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.60047 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13478 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17566 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 303.39934 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 408.90596 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 100.75326 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74455 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74455 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 440.81661 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 59.05400 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 59.05400 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 52.36962 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.25879 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.67072 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.30331 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27576 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.23790 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.26214 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23329 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.58196 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.78721 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 21.35289 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.64412 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.79132 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 36.73522 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.08318 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.78429 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1718.58832 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38021 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 16.17794 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.55072 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07236 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.21584 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 145.95713 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03128 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96897 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 460.40041 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45126 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.54067 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.07900 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94951 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.52120 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96882 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.05902 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 163.16615 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08884 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03929 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 28.61613 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 816.54996 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38096 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.81371 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38573 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37215 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44692 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 147.10484 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38307 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 10.52257 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.32441 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13468 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96495 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 30.44342 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96778 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08327 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.29702 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 273.62920 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.42053 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.69403 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30718 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.88227 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 375.06110 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37479 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.42763 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2628.21568 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.88070 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sek.asp