Swiss Franc Exchange rate
convert CHF
Rate checker
Transfer Swiss Franc online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Swiss Franc to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Swiss Franc is the official currency of 2 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CHF is the designated currency code for Switzerland Francs. The currency sign for Switzerland Francs is Fr. 1 CHF is divided into 100 Rappen.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CHF to Exchange Rates
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94036 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.70340 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08135 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.08860 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93084 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22769 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1127.01733 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1468.62060 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46269 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 149.16034 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.47868 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.46596 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.51345 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 16.94494 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 7.18885 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.61493 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11432 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3590.98808 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4929.16588 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1186.47345 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.97675 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.97675 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5258.36976 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 706.53418 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 707.15955 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 629.80340 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 27.12538 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.07460 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 75.13449 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3.31789 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 62.60762 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 159.59932 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.83473 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 19.09055 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9.46861 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 257.59485 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 31.61298 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9.52249 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 443.58661 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 156.81249 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 105.63294 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 20626.79704 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.52100 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 194.34174 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 175.65987 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.87080 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 158.98561 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1743.76969 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37654 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 23.50412 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5678.67788 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5.45094 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 54.46035 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 24.66223 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 11.47520 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 78.44930 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 23.12962 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 168.88278 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1970.70751 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 12.95622 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47264 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 344.36620 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9822.20341 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.59155 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 69.97696 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.62685 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.46940 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5.38268 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1738.40702 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.60736 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 126.73297 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 27.92992 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.61502 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 23.18929 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 365.97957 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 23.50412 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 11.98984 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 39.73384 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3287.13145 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 41.22573 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.33233 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3.66772 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 46.69213 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4501.97586 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.50930 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 52.37184 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 31479.14910 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 34.77285 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_chf.asp